14 diciembre 2013

Del 40 al 1: Clásico del sábado.

951 | Del 40 al 1: Clásico del sábado.
Una de rankings.

Gramola
OLX

El 3 de septiembre de 2.011 comenzamos en "La Morada del Búho" una nueva categoría llamada "Clásico del sábado" donde hacemos un repaso a las canciones de las décadas de los '70, '80 y '90 y que fueron número 1 en las listas de ventas.

Hace un par de meses llegamos a los 100 "Clásicos" y tanto mi compañero Bruno como yo, creemos que era una buena idea publicar cuales han sido los 40 clásicos más vistos en "La Morada del Búho" y a lo largo de esta lista colocaremos varios videoclips para que este ranking sea más ameno.

Como siempre, os recordamos, que si queréis ver el videoclip y la letra de la canción, sólo tenéis que pinchar en el nombre del título.

40… 16.02.13 | 620 .- Gloria Estefan – Con los años que me quedan.

39… 19.11.11 | 141 .- Louis Armstrong – What a wonderful world.

38… 23.12.13| 629 .- Thalía – Amor a la mexicana.

37… 08.12.12 | 527 .- Marc Anthony – Muy dentro de mi (You sang to me).

36… 10.03.12 | 258 .- Café Quijano – La Lola.

35… 19.05.12 | 342 .- Gloria Estefan – Puedes llegar / Reach.

34… 19.05.12 | 341 .- Pimpinela – Olvídame y pega la vuelta.

33… 20.10.12 | 469 .- The Rolling Stone – Anybody seen my baby.

32… 15.09.12 | 423 .- Rosana – Si tú no estás aquí.

31… 01.10.11 | 085 .- Kaoma – Lambada.

30… 16.06.12 | 366 .- Billy Joel – The river of dreams.

29… 02.02.13 | 605 .- Andrés do Barro – O tren.

28… 31.04.12 | 306 .- Alejandra Guzmán – Mírala, míralo.

27… 19.01.13 | 590 .- Pet Shop Boys – Go west.

26… 15.10.11 | 099 .- Bonnie Tyler – Total eclipse of the earth.

25… 24.12.11 | 177 .- Gloria Estefan – Más allá.

24… 13.04.13 | 688 .- Antonio Flores – Alba.

23… 29.10.11 | 115 .- Annie Lennox – Love song for a vampire.

22… 12.11.11 | 133 .- Shania Twain – Man! I feel like a woman.

21… 17.03.12 | 267.- Desireless – Voyage, voyage.

20… 09.02.13 | 612 .- The Corrs – So young.

19… 29.09.12 | 442 .- Jon Secada – Otro día más sin verte.

18… 30.06.12 | 381 .- Cyndi Lauper – Girls just want to have fun.

17… 05.10.13 | 852 .- Olga Tañón – ¡Basta ya!.

16… 12.10.13 | 861 .- Olga Tañón – La negra tiene tumbao.

15… 18.02.12 | 236 .- Whitney Houston & Mariah Carey – When you believe.

14… 28.04.12 | 314 .- The Divas – You’ve got a friend.

13… 05.05.12 | 322 .- Alejandra Guzmán – Yo te esperaba.

12… 28.01.12 | 212 .- Julio Iglesias – Un canto a Galicia.

11… 17.11.12 | 170 .- Blondie – María.

10… 01.09.12 | 408 .- Thalía – Mujer latina.

09… 03.12.11 | 156 .- Mecano – El fallo positivo.

08… 07.01.12 | 191 .- Joaquín Sabina & Rocío Dúrcal – Y nos dieron las 10.

07… 09.06.12 | 359 .- Mocedades – Eres tú.

06… 12.01.13 | 583 .- Rocío Dúrcal – Amor eterno.

05… 25.02.12 | 243 .- Vicente Fernández – Volver, volver.

04… 03.03.12 | 251 .- Nino Bravo – Un beso y una flor.

03… 11.02.12 | 228 .- Celia Cruz – La vida es un carnaval.

02… 13.07.13 | 793 .- Rosana – El talismán.

01… 21.01.12 | 205 .- Selena & Álvaro Torres – Buenos amigos.

Fuente | Blogger.

Celso Bergantiño | @moradadelbuho

3 comentarios:

  1. Cada vez me quedo más sorprendido con vosotros... el trabajo que os habrá costado hacer este ranking, no sé si tendría paciencia.

    Muy buena canción la más vista... ¡me encanta!.

    Un saludo y te sigo leyendo.

    ResponderEliminar
  2. Es interesante saber que los 10 primeros son canciones en español.

    Eso sí, la canción más vista es preciosa.

    Salu2.

    ResponderEliminar
  3. Juer este rankihg, es un trabajo de chinos, te ha queddo perfecto
    Besos
    Nela

    ResponderEliminar